Ürün Özeti
JL-246CR fotokontrol, yollar, sergiler, okullar, alışveriş merkezleri, süpermarketler, fabrikalar, parklar vb. gibi bağımsız kontrol uygulamaları veya sistem kontrol uygulamaları için kullanılabilir. Bu ürün, ZigBee iletişim modülü ve RS485 iletişim modülünden oluşur ve ZigBee grubunun akıllı bir IoT yönetim sistemi ile uzaktan kontrol edilmesini sağlar.
| Model No. | JL-246CR |
|---|---|
| Anma Gerilimi | 120~277VAC |
| Uygulanabilir Voltaj Aralığı | 105~305VAC |
| Anma Frekansı | 50/60Hz |
| Karartma Çıkışı | 0~10VDC |
| Kablosuz İletişim (yukarı) | RS485 |
| Kablosuz İletişim (aşağı) | Zigbee |
| Spektral Toplama Aralığı | 350~1100nm; Tepe dalga boyu 590nm |
| Anma Yükü | 1000W Tungsten; 1000VA Balast; 8A@120V 5A@208-277 e-Balast |
| Çalışma Seviyeleri | |
| Güç Tüketimi | 1.2W statik, 3.4W dinamik |
| Çalışma Sıcaklığı | -40℃~70℃ |
| Çalışma Nemi | 96% |
| Arıza modu | Açık Kalma |
| Gövde malzemesi | PC+PC |
| Yüksek koruma | Çift Kabuk |
| Aşırı gerilim koruma seviyesi | 6KV/3KA diferansiyel mod |
| IP seviyesi | Varsayılan IP66 |
| Fabrika Ayarları | Uzaktan kumanda + Adaptif mod |
| FCC | ● |
| Sertifikalar | |
| Kriter | IEC61000-4-5; IEC61000-4-2; IEC61000-4-3; IEC61000-4-6; GB/T 17743-2017; IEC61000-4-4; IEC61000-4-11; IEC61000-3-2; GB/T2423.10-2008; UL94-V0; |
Herhangi bir zamanda bizimle iletişime geçin