JL-245CZ Akıllı IoT Karartma Fotokontrolü, yollar, sergiler, okullar, alışveriş merkezleri, süpermarketler, fabrikalar ve parklar dahil olmak üzere çeşitli ortamlarda hem bağımsız hem de sistem kontrol uygulamaları için tasarlanmıştır. Bu gelişmiş fotokontrol, akıllı IoT yönetim sistemleriyle entegrasyon için bir Zigbee iletişim modülü içerir.
| Model No. | JL-245CZ |
| Anma Gerilimi | 120~277VAC |
| Uygulanabilir Voltaj Aralığı | 105~305VAC |
| Anma Frekansı | 50/60Hz |
| Karartma Çıkışı | 0~10VDC |
| Kablosuz İletişim | Zigbee |
| Spektral Toplama Aralığı | 350~1100nm; Tepe dalga boyu 590nm |
| Anma Yükü | 1000W Tungsten, 1000VA Balast, 8A@120VAC/5A@208-277VAC e-Balast |
| Çalışma Seviyeleri | Açma 150Lx / müşteri isteğine göre |
| Güç Tüketimi | 1.2W statik, 2.4W dinamik |
| Ortam Sıcaklığı | -40℃~70℃ |
| Bağıl Nem | 96% |
| Arıza Modu | Açık Arıza |
| Gövde Malzemesi | PC |
| Yüksek Koruma | Çift Kabuk |
| Aşırı Gerilim Koruma Seviyesi | 6KV/3KA diferansiyel mod |
| IP Seviyesi | Varsayılan IP66 |
| Fabrika Ayarları | Uzaktan kumanda + Adaptif mod |
| Sertifikalar | |
| Kriter | IEC61000-4-5; IEC61000-4-2; IEC61000-4-3; IEC61000-4-6; GB/T 17743-2017; IEC61000-4-4; IEC61000-4-11; IEC61000-3-2; GB/T2423.10-2008; UL94-V0 |
Herhangi bir zamanda bizimle iletişime geçin