Ringkasan Produk
JL-246CR photocontrol dapat diterapkan pada aplikasi kontrol independen atau aplikasi kontrol sistem, seperti jalan, pameran, sekolah, pusat perbelanjaan, supermarket, pabrik, taman dan sebagainya.Produk ini terdiri dari modul komunikasi ZigBee serta modul komunikasi RS485 untuk memungkinkan kelompok ZigBee terpencil dengan sistem manajemen IoT cerdas.
| Nomor model. | JL-246CR |
|---|---|
| Tegangan nominal | 120 ~ 277VAC |
| Jangkauan Tegangan yang berlaku | 105 ~ 305VAC |
| Frekuensi Nominal | 50/60Hz |
| Output Dimming | 0 ~ 10VDC |
| Komunikasi nirkabel (ke atas) | RS485 |
| Komunikasi nirkabel (turun) | Zigbee |
| Jangkauan Akuisisi Spektral | 350~1100nm; Panjang gelombang puncak 590nm |
| Pemuatan Nominal | 1000W Tungsten; 1000VA Balast; 8A@120V 5A@208-277 e-Ballast |
| Tingkat Operasi | Menyalakan <100Lx,Membatikan>150Lx / per permintaan klien |
| Konsumsi Daya | 1.2W statis,3.4W dinamis |
| Suhu operasi | -40°C~70°C |
| Operating Humidity | 96% |
| Mode kegagalan | Fail-On |
| Bahan kerang | PC+PC |
| Perlindungan yang tinggi | Kerang ganda |
| Tingkat perlindungan tegangan tinggi | Modus diferensial 6KV/3KA |
| Tingkat IP | Standar IP66 |
| Pengaturan Pabrik | Remote control+Adaptive mode |
| FCC | ● |
| Sertifikasi | |
| Kriteria | IEC61000-4-5; IEC61000-4-2; IEC61000-4-3; IEC61000-4-6; GB/T 17743-2017; IEC61000-4-4; IEC61000-4-11; IEC61000-3-2; GB/T2423.10-2008; UL94-V0; |
HUBUNGI KAMI KAPAN SAJA