Riepilogo del prodotto
Il fotocontrollo JL-246CR può essere applicato a un'applicazione di controllo indipendente o a un'applicazione di controllo di sistema, come strade, mostre, scuole, centri commerciali, supermercati, fabbriche, parchi e così via. Questo prodotto è composto da un modulo di comunicazione ZigBee e da un modulo di comunicazione RS485 per consentire al suo gruppo ZigBee di essere gestito da remoto con un sistema di gestione IoT intelligente.
| Modello n. | JL-246CR |
|---|---|
| Tensione nominale | 120~277VAC |
| Intervallo di tensione applicabile | 105~305VAC |
| Frequenza nominale | 50/60Hz |
| Uscita dimmerazione | 0~10VDC |
| Comunicazione wireless (su) | RS485 |
| Comunicazione wireless (giù) | Zigbee |
| Intervallo di acquisizione spettrale | 350~1100nm; Lunghezza d'onda di picco 590nm |
| Carico nominale | Tungsteno 1000W; Ballast 1000VA; 8A@120V 5A@208-277 e-Ballast |
| Livelli di funzionamento | |
| Consumo energetico | 1.2W statico, 3.4W dinamico |
| Temperatura operativa | -40℃~70℃ |
| Umidità operativa | 96% |
| Modalità di guasto | Accensione in caso di guasto |
| Materiale della scocca | PC+PC |
| Alta protezione | Doppia scocca |
| Livello di protezione contro le sovratensioni | 6KV/3KA in modo differenziale |
| Livello IP | IP66 di default |
| Impostazioni di fabbrica | Telecomando + modalità adattiva |
| FCC | ● |
| Certificazioni | |
| Criterio | IEC61000-4-5; IEC61000-4-2; IEC61000-4-3; IEC61000-4-6; GB/T 17743-2017; IEC61000-4-4; IEC61000-4-11; IEC61000-3-2; GB/T2423.10-2008; UL94-V0; |
Contattaci in qualsiasi momento