Product Samenvatting
De JL-246CR fotocel kan worden toegepast in zelfstandige controletoepassingen of systeemcontroletoepassingen, zoals wegen, tentoonstellingen, scholen, winkelcentra, supermarkten, fabrieken, parken enzovoort. Dit product bestaat uit een ZigBee communicatiemodule en een RS485 communicatiemodule om zijn ZigBee groep op afstand te laten beheren met een slim IoT-beheersysteem.
| Modelnr. | JL-246CR |
|---|---|
| Nominale Spanning | 120~277VAC |
| Toepasselijk Spanningsbereik | 105~305VAC |
| Nominale Frequentie | 50/60Hz |
| Dimuitgang | 0~10VDC |
| Draadloze Communicatie (omhoog) | RS485 |
| Draadloze Communicatie (omlaag) | Zigbee |
| Spectraal Opnamebereik | 350~1100nm; Piek golflengte 590nm |
| Nominale Belasting | 1000W Wolfram; 1000VA Ballast; 8A@120V 5A@208-277 e-Ballast |
| Bedieningsniveaus | Aan<100Lx, Uit>150Lx / per klantverzoek |
| Stroomverbruik | 1.2W statisch, 3.4W dynamisch |
| Bedrijfstemperatuur | -40℃~70℃ |
| Bedrijfsvochtigheid | 96% |
| Storingsmodus | Fail-On |
| Materiaal behuizing | PC+PC |
| Hoge bescherming | Dubbele Behuizing |
| Overspanningsbeveiligingsniveau | 6KV/3KA differentiële modus |
| IP-niveau | Standaard IP66 |
| Fabrieksinstellingen | Afstandsbediening + Adaptieve modus |
| FCC | ● |
| Certificeringen | |
| Norm | IEC61000-4-5;IEC61000-4-2;IEC61000-4-3; IEC61000-4-6;GB/T 17743-2017;IEC61000-4-4; IEC61000-4-11;IEC61000-3-2;GB/T2423.10-2008; UL94-V0; |
NEEM OP ELK MOMENT CONTACT MET ONS OP