| Özellik | 250F15CL | 250F15C | 250F15DL | 250F15D | 250F21CL | 250F21C | 250F21DL | 250F21D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominal çalışma gerilimi | 120~277VAC | |||||||
| Maksimum çalışma gerilimi | 320VAC | |||||||
| Nominal çalışma frekansı | 50/60Hz | |||||||
| Nominal aşırı gerilim | 10KV | 10KV | 20KV | 20KV | 10KV | 10KV | 20KV | 20KV |
| Nominal aşırı akım | 5KA | 5KA | 10KA | 10KA | 5KA | 5KA | 10KA | 10KA |
| Maksimum aşırı akım | 10KA | 10KA | 20KA | 20KA | 10KA | 10KA | 20KA | 20KA |
| Maksimum enerji | 300J | 300J | 405J | 405J | 300J | 300J | 405J | 405J |
| Sıkıştırma gerilimi | 1200V | 1150V | 1200V | 1150V | 1150V | 1100V | 1150V | 1100V |
| L-N aşırı gerilim koruması | √ | |||||||
| L-G,N-G aşırı gerilim koruması | √ | √ | √ | √ | ||||
| Topraklama deliği | √ | √ | √ | √ | ||||
| Kaçak akım bastırma (GDT) | √ | √ | √ | √ | ||||
| Aşırı sıcaklık koruması | √ | |||||||
| Teşhis LED'i | √ | |||||||
| AC hat nominal yükü | 15A | |||||||
| Kontrol hattı nominal yükü | 0-30 VDC, 1500mA | |||||||
| Çalışma sıcaklığı | -40°C ~ +70°C | |||||||
| Çalışma nemi | HR96% | |||||||
| Ömür | uzun ömürlü | Normal | uzun ömürlü | Normal | uzun ömürlü | Normal | uzun ömürlü | Normal |
| Sertifika | ANSI C136.41-2013, UL 1449, UL 773 | |||||||
Herhangi bir zamanda bizimle iletişime geçin