| Spezifikation | 250F15CL | 250F15C | 250F15DL | 250F15D | 250F21CL | 250F21C | 250F21DL | 250F21D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nennbetriebsspannung | 120~277VAC | |||||||
| Max. Betriebsspannung | 320VAC | |||||||
| Nennbetriebsfrequenz | 50/60Hz | |||||||
| Nenn-Stoßspannung | 10KV | 10KV | 20KV | 20KV | 10KV | 10KV | 20KV | 20KV |
| Nenn-Stoßstrom | 5KA | 5KA | 10KA | 10KA | 5KA | 5KA | 10KA | 10KA |
| Max. Stoßstrom | 10KA | 10KA | 20KA | 20KA | 10KA | 10KA | 20KA | 20KA |
| Max. Energie | 300J | 300J | 405J | 405J | 300J | 300J | 405J | 405J |
| Klemmspannung | 1200V | 1150V | 1200V | 1150V | 1150V | 1100V | 1150V | 1100V |
| L-N Überspannungsschutz | √ | |||||||
| L-G, N-G Überspannungsschutz | √ | √ | √ | √ | ||||
| Erdungsloch | √ | √ | √ | √ | ||||
| Unterdrückung von Leckströmen (GDT) | √ | √ | √ | √ | ||||
| Übertemperaturschutz | √ | |||||||
| Diagnostische LED | √ | |||||||
| Nennlast AC-Leitung | 15A | |||||||
| Nennlast Steuerleitung | 0-30 VDC, 1500mA | |||||||
| Betriebstemperatur | -40°C ~ +70°C | |||||||
| Betriebsfeuchtigkeit | HR96% | |||||||
| Lebensdauer | langlebig | Normal | langlebig | Normal | langlebig | Normal | langlebig | Normal |
| Zertifizierung | ANSI C136.41-2013, UL 1449, UL 773 | |||||||
KONTAKTIEREN SIE UNS JEDERZEIT