| Specificità | 250F15CL | 250F15C | 250F15DL | 250F15D | 250F21CL | 250F21C | 250F21DL | 250F21D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tensione nominale di funzionamento | 120 ~ 277VAC | |||||||
| tensione di funzionamento massima | 320VAC | |||||||
| Frequenza nominale di funzionamento | 50/60 Hz | |||||||
| Tensione di sovratensione nominale | 10KV | 10KV | 20 KV | 20 KV | 10KV | 10KV | 20 KV | 20 KV |
| Corrente di sovratensione nominale | 5KA | 5KA | 10KA | 10KA | 5KA | 5KA | 10KA | 10KA |
| Corrente di sovratensione massima | 10KA | 10KA | 20KA | 20KA | 10KA | 10KA | 20KA | 20KA |
| Energia massima | 300J | 300J | 405J | 405J | 300J | 300J | 405J | 405J |
| Tensione di fissaggio | 1200 V | 1150V | 1200 V | 1150V | 1150V | 1100V | 1150V | 1100V |
| Protezione da sovratensioni L-N | √ | |||||||
| Protezione contro le sovratensioni L-G,N-G | √ | √ | √ | √ | ||||
| Buco di terra | √ | √ | √ | √ | ||||
| Suppressione della corrente di perdita (GDT) | √ | √ | √ | √ | ||||
| Protezione da sovratemperature | √ | |||||||
| LED diagnostico | √ | |||||||
| carico nominale della linea CA | 15A | |||||||
| carico nominale della linea di controllo | 0-30 VDC, 1500 mA | |||||||
| Temperatura di funzionamento | -40°C ~ +70°C | |||||||
| Umidità di esercizio | HR96% | |||||||
| Durata di vita | lunghezza di vita | Normalmente | lunghezza di vita | Normalmente | lunghezza di vita | Normalmente | lunghezza di vita | Normalmente |
| Certificazione | ANSI C136.41-2013, UL 1449, UL 773 | |||||||
Contattaci in qualsiasi momento