| Spécification | 250F15CL | 250F15C | 250F15DL | 250F15D | 250F21CL | 250F21C | 250F21DL | 250F21D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tension de fonctionnement nominale | 120~277VAC | |||||||
| Tension de fonctionnement maximale | 320VAC | |||||||
| Fréquence de fonctionnement nominale | 50/60Hz | |||||||
| Tension de surtension nominale | 10KV | 10KV | 20KV | 20KV | 10KV | 10KV | 20KV | 20KV |
| Courant de surtension nominal | 5KA | 5KA | 10KA | 10KA | 5KA | 5KA | 10KA | 10KA |
| Courant de surtension maximal | 10KA | 10KA | 20KA | 20KA | 10KA | 10KA | 20KA | 20KA |
| Énergie maximale | 300J | 300J | 405J | 405J | 300J | 300J | 405J | 405J |
| Tension de serrage | 1200V | 1150V | 1200V | 1150V | 1150V | 1100V | 1150V | 1100V |
| Protection contre les surtensions L-N | √ | |||||||
| Protection contre les surtensions L-G, N-G | √ | √ | √ | √ | ||||
| Trou de mise à la terre | √ | √ | √ | √ | ||||
| Suppression du courant de fuite (GDT) | √ | √ | √ | √ | ||||
| Protection contre les surchauffes | √ | |||||||
| LED de diagnostic | √ | |||||||
| Charge nominale de la ligne AC | 15A | |||||||
| Charge nominale de la ligne de commande | 0-30 VDC, 1500mA | |||||||
| Température de fonctionnement | -40°C ~ +70°C | |||||||
| Humidité de fonctionnement | HR96% | |||||||
| Durée de vie | longue durée | Normal | longue durée | Normal | longue durée | Normal | longue durée | Normal |
| Certification | ANSI C136.41-2013, UL 1449, UL 773 | |||||||
Contactez-nous à tout moment