| Specification | 250F15CL | 250F15C | 250F15DL | 250F15D | 250F21CL | 250F21C | 250F21DL | 250F21D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rated operating voltage | 120~277VAC | |||||||
| Max operating voltage | 320VAC | |||||||
| Rated operating frequency | 50/60Hz | |||||||
| Rated surge voltage | 10KV | 10KV | 20KV | 20KV | 10KV | 10KV | 20KV | 20KV |
| Rated surge current | 5KA | 5KA | 10KA | 10KA | 5KA | 5KA | 10KA | 10KA |
| Max surge current | 10KA | 10KA | 20KA | 20KA | 10KA | 10KA | 20KA | 20KA |
| Max energy | 300J | 300J | 405J | 405J | 300J | 300J | 405J | 405J |
| Clamping voltage | 1200V | 1150V | 1200V | 1150V | 1150V | 1100V | 1150V | 1100V |
| L-N surge protection | √ | |||||||
| L-G,N-G surge protection | √ | √ | √ | √ | ||||
| Ground hole | √ | √ | √ | √ | ||||
| Leakage current suppression (GDT) | √ | √ | √ | √ | ||||
| Over-temperature protection | √ | |||||||
| Diagnostic LED | √ | |||||||
| AC line rated load | 15A | |||||||
| Control line rated load | 0-30 VDC, 1500mA | |||||||
| Operating temperature | -40°C ~ +70°C | |||||||
| Operating humidity | HR96% | |||||||
| Lifetime | long-life | Normal | long-life | Normal | long-life | Normal | long-life | Normal |
| Certification | ANSI C136.41-2013, UL 1449, UL 773 | |||||||
Contact Us at Any Time