| Spesifikasi | 250F15CL | 250F15C | 250F15DL | 250F15D | 250F21CL | 250F21C | 250F21DL | 250F21D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tegangan operasi terukur | 120~277VAC | |||||||
| Tegangan operasi maks | 320VAC | |||||||
| Frekuensi operasi terukur | 50/60Hz | |||||||
| Tegangan lonjakan terukur | 10KV | 10KV | 20KV | 20KV | 10KV | 10KV | 20KV | 20KV |
| Arus lonjakan terukur | 5KA | 5KA | 10KA | 10KA | 5KA | 5KA | 10KA | 10KA |
| Arus lonjakan maks | 10KA | 10KA | 20KA | 20KA | 10KA | 10KA | 20KA | 20KA |
| Energi maks | 300J | 300J | 405J | 405J | 300J | 300J | 405J | 405J |
| Tegangan penjepitan | 1200V | 1150V | 1200V | 1150V | 1150V | 1100V | 1150V | 1100V |
| Perlindungan lonjakan L-N | √ | |||||||
| Perlindungan lonjakan L-G,N-G | √ | √ | √ | √ | ||||
| Lubang ground | √ | √ | √ | √ | ||||
| Penekanan arus bocor (GDT) | √ | √ | √ | √ | ||||
| Perlindungan suhu berlebih | √ | |||||||
| LED diagnostik | √ | |||||||
| Beban terukur saluran AC | 15A | |||||||
| Beban terukur saluran kontrol | 0-30 VDC, 1500mA | |||||||
| Suhu operasi | -40°C ~ +70°C | |||||||
| Kelembaban operasi | HR96% | |||||||
| Masa pakai | umur panjang | Normal | umur panjang | Normal | umur panjang | Normal | umur panjang | Normal |
| Sertifikasi | ANSI C136.41-2013, UL 1449, UL 773 | |||||||
HUBUNGI KAMI KAPAN SAJA