| Especificação | 250F15CL | 250F15C | 250F15DL | 250F15D | 250F21CL | 250F21C | 250F21DL | 250F21D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tensão nominal de operação | 120~277VAC | |||||||
| Tensão máxima de operação | 320VAC | |||||||
| Frequência nominal de operação | 50/60Hz | |||||||
| Tensão nominal de surto | 10KV | 10KV | 20KV | 20KV | 10KV | 10KV | 20KV | 20KV |
| Corrente nominal de surto | 5KA | 5KA | 10KA | 10KA | 5KA | 5KA | 10KA | 10KA |
| Corrente máxima de surto | 10KA | 10KA | 20KA | 20KA | 10KA | 10KA | 20KA | 20KA |
| Energia máxima | 300J | 300J | 405J | 405J | 300J | 300J | 405J | 405J |
| Tensão de limiar | 1200V | 1150V | 1200V | 1150V | 1150V | 1100V | 1150V | 1100V |
| Proteção contra surtos L-N | ✓ | |||||||
| Proteção contra surtos L-G, N-G | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Orifício de aterramento | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Supressão de corrente de fuga (GDT) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Proteção contra superaquecimento | ✓ | |||||||
| LED de diagnóstico | ✓ | |||||||
| Carga nominal da linha AC | 15A | |||||||
| Carga nominal da linha de controle | 0-30 VDC, 1500mA | |||||||
| Temperatura de operação | -40°C ~ +70°C | |||||||
| Umidade de operação | UR96% | |||||||
| Vida útil | longa vida | Normal | longa vida | Normal | longa vida | Normal | longa vida | Normal |
| Certificação | ANSI C136.41-2013, UL 1449, UL 773 | |||||||
Contacte-nos a qualquer momento