| विनिर्देश | 250F15CL | 250F15C | 250F15DL | 250F15D | 250F21CL | 250F21C | 250F21DL | 250F21D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| रेटेड ऑपरेटिंग वोल्टेज | 120~277VAC | |||||||
| अधिकतम ऑपरेटिंग वोल्टेज | 320VAC | |||||||
| रेटेड ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी | 50/60Hz | |||||||
| रेटेड सर्ज वोल्टेज | 10KV | 10KV | 20KV | 20KV | 10KV | 10KV | 20KV | 20KV |
| रेटेड सर्ज करंट | 5KA | 5KA | 10KA | 10KA | 5KA | 5KA | 10KA | 10KA |
| अधिकतम सर्ज करंट | 10KA | 10KA | 20KA | 20KA | 10KA | 10KA | 20KA | 20KA |
| अधिकतम ऊर्जा | 300J | 300J | 405J | 405J | 300J | 300J | 405J | 405J |
| क्लैंपिंग वोल्टेज | 1200V | 1150V | 1200V | 1150V | 1150V | 1100V | 1150V | 1100V |
| L-N सर्ज प्रोटेक्शन | √ | |||||||
| L-G,N-G सर्ज प्रोटेक्शन | √ | √ | √ | √ | ||||
| ग्राउंड होल | √ | √ | √ | √ | ||||
| लीकेज करंट सप्रेशन (GDT) | √ | √ | √ | √ | ||||
| ओवर-तापमान सुरक्षा | √ | |||||||
| डायग्नोस्टिक LED | √ | |||||||
| AC लाइन रेटेड लोड | 15A | |||||||
| कंट्रोल लाइन रेटेड लोड | 0-30 VDC, 1500mA | |||||||
| ऑपरेटिंग तापमान | -40°C ~ +70°C | |||||||
| ऑपरेटिंग आर्द्रता | HR96% | |||||||
| जीवनकाल | लंबे समय तक चलने वाला | सामान्य | लंबे समय तक चलने वाला | सामान्य | लंबे समय तक चलने वाला | सामान्य | लंबे समय तक चलने वाला | सामान्य |
| प्रमाणन | ANSI C136.41-2013, UL 1449, UL 773 | |||||||
किसी भी समय हमसे संपर्क करें