| مشخصات | 250F15CL | 250F15C | 250F15DL | 250F15D | 250F21CL | 250F21C | 250F21DL | 250F21D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ولتاژ کار نامی | 120 ~ 277VAC | |||||||
| حداکثر ولتاژ عملیاتی | 320VAC | |||||||
| فرکانس عملیاتی نامی | 50/60 هرتز | |||||||
| ولتاژ فوق العاده نامی | 10KV | 10KV | 20KV | 20KV | 10KV | 10KV | 20KV | 20KV |
| جريان تشعشع نامي | 5KA | 5KA | 10KA | 10KA | 5KA | 5KA | 10KA | 10KA |
| حداکثر جریان افزایش | 10KA | 10KA | 20KA | 20KA | 10KA | 10KA | 20KA | 20KA |
| حداکثر انرژی | 300J | 300J | 405J | 405J | 300J | 300J | 405J | 405J |
| ولتاژ قفل | ۱۲۰۰ ولت | 1150 ولت | ۱۲۰۰ ولت | 1150 ولت | 1150 ولت | 1100 ولت | 1150 ولت | 1100 ولت |
| حفاظت از تشعشعات L-N | √ | |||||||
| حفاظت از افزونه های L-G,N-G | √ | √ | √ | √ | ||||
| سوراخ زمین | √ | √ | √ | √ | ||||
| مهار جریان نشت (GDT) | √ | √ | √ | √ | ||||
| حفاظت از بیش از حد درجه حرارت | √ | |||||||
| لامپ تشخیصی | √ | |||||||
| بار نامی خط AC | 15A | |||||||
| بار نامی خط کنترل | 0-30 VDC، 1500mA | |||||||
| دمای کار | -40°C ~ +70°C | |||||||
| رطوبت کاری | HR96% | |||||||
| طول عمر | طول عمر | نرمال | طول عمر | نرمال | طول عمر | نرمال | طول عمر | نرمال |
| گواهینامه | ANSI C136.41-2013, UL 1449, UL 773 | |||||||
در هر زمان با ما تماس بگیرید