| Thông số kỹ thuật | 250F15CL | 250F15C | 250F15DL | 250F15D | 250F21CL | 250F21C | 250F21DL | 250F21D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Điện áp hoạt động định mức | 120~277VAC | |||||||
| Điện áp hoạt động tối đa | 320VAC | |||||||
| Tần số hoạt động định mức | 50/60Hz | |||||||
| Điện áp sét lan truyền định mức | 10KV | 10KV | 20KV | 20KV | 10KV | 10KV | 20KV | 20KV |
| Dòng sét lan truyền định mức | 5KA | 5KA | 10KA | 10KA | 5KA | 5KA | 10KA | 10KA |
| Dòng sét lan truyền tối đa | 10KA | 10KA | 20KA | 20KA | 10KA | 10KA | 20KA | 20KA |
| Năng lượng tối đa | 300J | 300J | 405J | 405J | 300J | 300J | 405J | 405J |
| Điện áp kẹp | 1200V | 1150V | 1200V | 1150V | 1150V | 1100V | 1150V | 1100V |
| Bảo vệ chống sét lan truyền L-N | √ | |||||||
| Bảo vệ chống sét lan truyền L-G,N-G | √ | √ | √ | √ | ||||
| Lỗ nối đất | √ | √ | √ | √ | ||||
| Triệt tiêu dòng rò (GDT) | √ | √ | √ | √ | ||||
| Bảo vệ quá nhiệt | √ | |||||||
| Đèn LED chẩn đoán | √ | |||||||
| Tải định mức đường dây AC | 15A | |||||||
| Tải định mức đường dây điều khiển | 0-30 VDC, 1500mA | |||||||
| Nhiệt độ hoạt động | -40°C ~ +70°C | |||||||
| Độ ẩm hoạt động | HR96% | |||||||
| Tuổi thọ | tuổi thọ cao | Bình thường | tuổi thọ cao | Bình thường | tuổi thọ cao | Bình thường | tuổi thọ cao | Bình thường |
| Chứng nhận | ANSI C136.41-2013, UL 1449, UL 773 | |||||||
LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI BẤT CỨ LÚC NÀO