| รายละเอียด | 250F15CL | 250F15C | 250F15DL | 250F15D | 250F21CL | 250F21C | 250F21DL | 250F21D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ความดันการทํางาน | 120 ~ 277VAC | |||||||
| ความดันการทํางานสูงสุด | 320VAC | |||||||
| ความถี่การทํางาน | 50/60Hz | |||||||
| ความแรงดันระบายไฟฟ้า | 10KV | 10KV | 20KV | 20KV | 10KV | 10KV | 20KV | 20KV |
| ปริมาณกระแสไฟฟ้าขนาดสูง | 5KA | 5KA | 10KA | 10KA | 5KA | 5KA | 10KA | 10KA |
| ความแรงกระแสสูงสุด | 10KA | 10KA | 20KA | 20KA | 10KA | 10KA | 20KA | 20KA |
| พลังงานสูงสุด | 300J | 300J | 405J | 405J | 300J | 300J | 405J | 405J |
| ความดันการกั้น | 1200V | 1150V | 1200V | 1150V | 1150V | 1100V | 1150V | 1100V |
| การป้องกันแรงกระตุ้น L-N | √ | |||||||
| การป้องกันการกระจายไฟ L-G,N-G | √ | √ | √ | √ | ||||
| ช่องดิน | √ | √ | √ | √ | ||||
| การกําจัดกระแสรั่ว (GDT) | √ | √ | √ | √ | ||||
| ป้องกันอุณหภูมิเกิน | √ | |||||||
| LED การวินิจฉัย | √ | |||||||
| ความจุตามลําดับสาย AC | 15A | |||||||
| ความจุตามหมายของสายควบคุม | 0-30 VDC, 1500mA | |||||||
| อุณหภูมิการทํางาน | -40°C ~ +70°C | |||||||
| ความชื้นในการทํางาน | HR96% | |||||||
| ระยะชีวิต | อายุยาว | ปกติ | อายุยาว | ปกติ | อายุยาว | ปกติ | อายุยาว | ปกติ |
| การรับรอง | สินค้าที่ได้รับการจัดจําหน่าย | |||||||
ติดต่อเราได้ตลอดเวลา