| Especificación | 250F15CL | Las demás: | 250F15DL | 250F15D | Las demás: | Las demás: | 250F21DL | 250F21D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Válvula de tensión de funcionamiento nominal | 120 ~ 277VAC | |||||||
| Voltado de funcionamiento máximo | Las partidas de los motores de combustión | |||||||
| Frecuencia de funcionamiento nominal | 50/60 Hz | |||||||
| Válvula de sobretensiones nominal | 10 KV | 10 KV | 20 KV | 20 KV | 10 KV | 10 KV | 20 KV | 20 KV |
| Corriente de sobretensiones nominal | 5KA | 5KA | 10KA | 10KA | 5KA | 5KA | 10KA | 10KA |
| Corriente de sobretensiones máxima | 10KA | 10KA | 20KA | 20KA | 10KA | 10KA | 20KA | 20KA |
| Energía máxima | 300J | 300J | 405J | 405J | 300J | 300J | 405J | 405J |
| Voltado de sujeción | Las demás: | Las demás: | Las demás: | Las demás: | Las demás: | Las demás: | Las demás: | Las demás: |
| Protección contra sobretensiones L-N | √ | |||||||
| Protección contra sobretensiones L-G,N-G | √ | √ | √ | √ | ||||
| Agujero de tierra | √ | √ | √ | √ | ||||
| Suprimción de la corriente de fuga (GDT) | √ | √ | √ | √ | ||||
| Protección contra el exceso de temperatura | √ | |||||||
| LED de diagnóstico | √ | |||||||
| Carga nominal de las líneas de CA | 15A | |||||||
| Carga nominal de la línea de control | La velocidad de transmisión de la corriente de corriente es igual o superior a la de la corriente de corriente. | |||||||
| Temperatura de funcionamiento | -40 °C ~ +70 °C | |||||||
| Humedad de funcionamiento | HR96% | |||||||
| Duración de vida | larga duración | Es normal. | larga duración | Es normal. | larga duración | Es normal. | larga duración | Es normal. |
| Certificación | El número de unidades de producción es el siguiente: | |||||||
Contacta con nosotros en cualquier momento