| 사양 | 250F15CL | 250F15C | 250F15DL | 250F15D | 250F21CL | 250F21C | 250F21DL | 250F21D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가등식 작동 전압 | 120~277VAC | |||||||
| 최대 작동 전압 | 320VAC | |||||||
| 정규 작동 빈도 | 50/60Hz | |||||||
| 가등식 전압 | 10KV | 10KV | 20KV | 20KV | 10KV | 10KV | 20KV | 20KV |
| 가속 전류 | 5KA | 5KA | 10KA | 10KA | 5KA | 5KA | 10KA | 10KA |
| 최대 급류 | 10KA | 10KA | 20KA | 20KA | 10KA | 10KA | 20KA | 20KA |
| 최대 에너지 | 300J | 300J | 405J | 405J | 300J | 300J | 405J | 405J |
| 클램핑 전압 | 1200V | 1150V | 1200V | 1150V | 1150V | 1100V | 1150V | 1100V |
| L-N 전압 보호 | √ | |||||||
| L-G,N-G 전압 보호 | √ | √ | √ | √ | ||||
| 땅 구멍 | √ | √ | √ | √ | ||||
| 누출 전류 억제 (GDT) | √ | √ | √ | √ | ||||
| 과열 보호 | √ | |||||||
| 진단용 LED | √ | |||||||
| AC 라인 등급 부하 | 15A | |||||||
| 제어 라인의 명목 부하 | 0-30 VDC, 1500mA | |||||||
| 작동 온도 | -40°C ~ +70°C | |||||||
| 작동 습도 | HR96% | |||||||
| 일생 | 장수성 | 정상 | 장수성 | 정상 | 장수성 | 정상 | 장수성 | 정상 |
| 인증 | 양산물 수요량 | |||||||
언제든 저희에게 연락하세요