Kontrol Cahaya Peredupan IoT Cerdas JL-245CZ dirancang untuk aplikasi kontrol independen dan sistem di berbagai pengaturan termasuk jalan, pameran, sekolah, pusat perbelanjaan, supermarket, pabrik, dan taman. Kontrol cahaya canggih ini dilengkapi modul komunikasi Zigbee untuk integrasi dengan sistem manajemen IoT cerdas.
| Nomor Model. | JL-245CZ |
| Tegangan Terukur | 120~277VAC |
| Rentang Tegangan yang Berlaku | 105~305VAC |
| Frekuensi Terukur | 50/60Hz |
| Output Peredupan | 0~10VDC |
| Komunikasi Nirkabel | Zigbee |
| Rentang Akuisisi Spektral | 350~1100nm; Panjang gelombang puncak 590nm |
| Beban Terukur | 1000W Tungsten, 1000VA Ballast, 8A@120VAC/5A@208-277VAC e-Ballast |
| Tingkat Operasi | Nyalakan 150Lx / sesuai permintaan klien |
| Konsumsi Daya | 1.2W statis, 2.4W dinamis |
| Suhu Lingkungan | -40℃~70℃ |
| Kelembaban Relatif | 96% |
| Mode Gagal | Gagal-Nyalakan |
| Bahan Casing | PC |
| Perlindungan Tinggi | Casing Ganda |
| Tingkat Perlindungan Lonjakan | mode diferensial 6KV/3KA |
| Tingkat IP | Default IP66 |
| Pengaturan Pabrik | Kontrol jarak jauh + mode Adaptif |
| Sertifikasi | |
| Kriteria | IEC61000-4-5; IEC61000-4-2; IEC61000-4-3; IEC61000-4-6; GB/T 17743-2017; IEC61000-4-4; IEC61000-4-11; IEC61000-3-2; GB/T2423.10-2008; UL94-V0 |
HUBUNGI KAMI KAPAN SAJA