| Numero modello. | JL-230F |
|---|---|
| Tensione nominale | 480VAC Max |
| Frequenza nominale | 50/60 Hz |
| Piombo | 16AWG, 14AWG 6" min |
| Temperatura ambiente | -40°C ~ +70°C |
| Umidità relativa | 96% |
| Classificazione di carico | 15 A |
| Copertura di tenuta | PBT |
| Contenitore | PBT |
| Contatto | H62 Rame |
| Gassette | Gomma di silicio |
| Linea di cavo | - |
| Protezione IP65 | ● |
| Certificazioni |
Contattaci in qualsiasi momento