このフォトコントロールは、独立した制御アプリケーションまたはシステム制御アプリケーション(道路、展示会、学校、ショッピングモール、スーパーマーケット、工場、公園など)に適用できます。
この製品には、Zigbee通信モジュールとLTE通信モジュールが含まれており、ZigbeeグループをスマートIoT管理システムでリモート管理できます。
| 型番 | JL-246CG |
|---|---|
| 定格電圧 | 120~277VAC |
| 適用電圧範囲 | 105~305VAC |
| 定格周波数 | 50/60Hz |
| 調光出力 | 0~10VDC |
| 無線通信(上り) | LTE-Cat1 |
| 無線通信(下り) | Zigbee |
| スペクトル取得範囲 | 350~1100nm; ピーク波長 590nm |
| 定格負荷 | 1000W タングステン、1000VA バラスト、8A@120VAC/5A@208-277VAC 電子バラスト |
| 動作レベル | |
| 消費電力 | 静止時 1.2W、動時 10W |
| 周囲温度 | -40℃~70℃ |
| 相対湿度 | 96% |
| フェイルモード | フェイルオン |
| シェル素材 | PC+PC |
| 高保護 | ダブルシェル |
| サージ保護レベル | 6KV/3KA差動モード |
| IPレベル | デフォルト IP66 |
| 工場出荷時設定 | リモートコントロール+アダプティブモード |
| FCC | ● |
| 認証 | |
| 基準 | IEC61000-4-5; IEC61000-4-2; IEC61000-4-3, IEC61000-4-6; GB/T 17743-2017; IEC61000-4-4; IEC61000-4-11; IEC61000-3-2; GB/T2423.10-2008; UL94-V0; |