| Modell-Nr. | JL-251C |
|---|---|
| Nennspannung | 120~277VAC |
| Anwendbarer Spannungsbereich | 105~305VAC |
| Nennfrequenz | 50/60Hz |
| Dimm-Ausgang | DALI |
| Spektraler Erfassungsbereich | 350~1100nm; Spitzenwellenlänge 590nm |
| Nennlast | 1000W Wolfram, 1800VA Vorschaltgerät, 8A E-Vorschaltgerät bei 120VAC / 5A E-Vorschaltgerät bei 208-277VAC |
| Betriebsstufen | |
| Typische Zeitverzögerung | 5s |
| Umgebungstemperatur | -40°C ~ +70 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 96% |
| Fehlermodus | Fehler-Ein |
| Gehäusematerial | PC+PC |
| Hoher Schutz | Doppelschale |
| Blitzschutz | 4KV/2KA |
| Überspannungsschutz | MYL1-40K511 |
| IP-Schutzart | IP67 |
| Werkseinstellungen | Beleuchtungsstärke/verzögerbar anpassbar |
| Zertifizierungen |
KONTAKTIEREN SIE UNS JEDERZEIT