| Número do modelo. | JL-406C | JL-406CV |
|---|---|---|
| Voltagem nominal | 120 ~ 277VAC | |
| Faixa de tensão disponível | 105 ~ 305VAC | |
| Frequência nominal | 50/60 Hz | |
| Carga nominal | 500 W de tungstênio, 850 VA de lastro 5A de lastro eletrónico | |
| Consumo de energia | 1.8W@120VAC | |
| Níveis de operação | 10~20Lx Ligação / 30~80Lx Desligação | |
| Temperatura ambiente | -40°C ~ +70°C | |
| Umidade relacionada | 96% | |
| Pistas | AWG #18, 105°C 4" min | |
| Modo de falha | Falha | |
| Certificações | ||
Contacte-nos a qualquer momento