| Número de modelo. | JL-406C. El otro lado. | El JL-406CV |
|---|---|---|
| Voltagem nominal | 120 ~ 277VAC | |
| Rango de tensión disponible | 105 ~ 305VAC | |
| Frecuencia nominal | 50/60 Hz | |
| Carga nominal | El valor de las emisiones de CO2 de las instalaciones eléctricas de la Unión se calculará en función de las emisiones de CO2 de las instalaciones eléctricas de la Unión. | |
| Consumo de energía | 1.8W@120VAC | |
| Niveles de operación | 10~20Lx encendido / 30~80Lx apagado | |
| Temperatura ambiente | -40 °C ~ +70 °C | |
| Humedad relacionada | El 96% | |
| Las pistas | AWG #18, 105°C 4" min | |
| Modo de fallo | No se puede utilizar | |
| Certificaciones | ||
Contacta con nosotros en cualquier momento