| Numero modello. | JL-406C | JL-406CV |
|---|---|---|
| Tensione nominale | 120~277VAC | |
| Intervallo di tensione disponibile | 105~305VAC | |
| Frequenza nominale | 50/60Hz | |
| Carico nominale | Tungsteno 500W, Ballast 850VA 5A e-Ballast | |
| Consumo energetico | 1.8W@120VAC | |
| Livelli di funzionamento | 10~20Lx Accensione / 30~80Lx Spegnimento | |
| Temperatura ambiente | -40°C ~ +70°C | |
| Umidità relativa | 96% | |
| Cavi | AWG #18, 105°C min 4" | |
| Modalità di guasto | Spegnimento in caso di guasto | |
| Certificazioni | ||
Contattaci in qualsiasi momento