| N° de modèle | JL-406C | JL-406CV |
|---|---|---|
| Tension nominale | 120~277VAC | |
| Plage de tension disponible | 105~305VAC | |
| Fréquence nominale | 50/60Hz | |
| Charge nominale | Tungstène 500W, Ballast 850VA, e-Ballast 5A | |
| Consommation d'énergie | 1.8W@120VAC | |
| Niveaux de fonctionnement | 10~20Lx Marche / 30~80Lx Arrêt | |
| Température ambiante | -40°C ~ +70°C | |
| Humidité relative | 96% | |
| Fils | AWG #18, 105°C min 4" | |
| Mode de défaillance | Défaut à l'arrêt | |
| Certifications | ||
Contactez-nous à tout moment