| Model nr. | JL-406C | JL-406CV |
|---|---|---|
| Nominale spanning | 120 ~ 277VAC | |
| Beschikbaar spanningsbereik | 105 ~ 305VAC | |
| Nominale frequentie | 50/60 Hz. | |
| Nominale lading | 500W wolfraam, 850VA ballast 5A e-ballast | |
| Energieverbruik | 1.8W@120VAC | |
| Operatieniveaus | 10~20Lx Aan / 30~80Lx Uit | |
| Omgevingstemperatuur | -40°C ~ +70°C | |
| Gerelateerde vochtigheid | 96% | |
| Leads | AWG #18, 105°C 4" min | |
| Mislukkingsmodus | Afvallen | |
| Certificeringen | ||
NEEM OP ELK MOMENT CONTACT MET ONS OP