O fotocontrole JL-103 é projetado para controlar automaticamente a iluminação de passagem e de entrada com base nos níveis de iluminação ambiente. Este produto listado pela UL LLC está em conformidade com o Padrão para Fotocontroles Não Industriais para Controle de Iluminação UL773A.
| Nº do Modelo. | JL-103A | JL-103B | JL-103C | JL-103D | JL-103EE | JL-103FE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tensão Nominal | 120VAC | 220~240VAC | 208~277VAC | 277VAC | 347VAC | 480VAC |
| Faixa de Tensão Aplicável | -- | 200~305VAC | ||||
| Frequência Nominal | 50/60Hz | |||||
| Comprimento do Fio | 4" min | |||||
| Material de Fiação | AWG#18, AWM1015 | AWG#18, AWM1015 | AWG#16, AWM3321 | AWG#18, AWM1015 | AWG#16, AWM3321 | AWG#16, AWM3321 |
| Carga Nominal | 500W 850VA | 500W 850VA | 1500W 1500VA | 500W 850VA | 2000W 2000VA | 2000W 2000VA |
| Consumo de Energia | 1.5W Max. | |||||
| Níveis de Operação | 10~20Lx Ligar / 30~60Lx Desligar | |||||
| Temperatura Ambiente | -40°C ~ +70°C | |||||
| Umidade Relativa | 96% | |||||
| Modo de Falha | Falha Ligada | |||||
| Tampa à Prova de Chuva | Opcional | |||||
| Certificações | -- | |||||
Contacte-nos a qualquer momento