| Model No. | JL-406C | JL-406CV |
|---|---|---|
| Rated Voltage | 120~277VAC | |
| Available Voltage Range | 105~305VAC | |
| Rated Frequency | 50/60Hz | |
| Rated Loading | 500W Tungsten, 850VA Ballast 5A e-Ballast | |
| Power Consumption | 1.8W@120VAC | |
| Operate Levels | 10~20Lx Turn-On / 30~80Lx Turn-Off | |
| Ambient Temperature | -40°C ~ +70°C | |
| Related Humidity | 96% | |
| Leads | AWG #18, 105℃ 4" min | |
| Failure Mode | Fail-Off | |
| Certifications | ||
Contact Us at Any Time