| Modell Nr. | JL-406C | JL-406CV |
|---|---|---|
| Nennspannung | 120 ~ 277VAC | |
| Verfügbarer Spannungsbereich | 105 ~ 305VAC | |
| Nennfrequenz | 50/60 Hz | |
| Nennlast | 500W Wolfram, 850VA Ballast 5A E-Ballast | |
| Stromverbrauch | 1.8W@120VAC | |
| Betriebsniveaus | 10~20Lx Einschalten / 30~80Lx Ausschalten | |
| Umgebungstemperatur | -40 °C ~ +70 °C | |
| Verwandte Luftfeuchtigkeit | 96% | |
| Führungen | AWG #18, 105°C 4" min | |
| Ausfallmodus | Ausfall | |
| Zertifizierungen | ||
KONTAKTIEREN SIE UNS JEDERZEIT