| Nomor Model | JL-406C | JL-406CV |
|---|---|---|
| Tegangan Terukur | 120~277VAC | |
| Rentang Tegangan yang Tersedia | 105~305VAC | |
| Frekuensi Terukur | 50/60Hz | |
| Beban Terukur | 500W Tungsten, 850VA Ballast 5A e-Ballast | |
| Konsumsi Daya | 1.8W@120VAC | |
| Tingkat Operasi | 10~20Lx Nyala / 30~80Lx Mati | |
| Suhu Sekitar | -40°C ~ +70°C | |
| Kelembaban Relatif | 96% | |
| Kabel | AWG #18, 105°C min 4" | |
| Mode Kegagalan | Mati Saat Gagal | |
| Sertifikasi | ||
HUBUNGI KAMI KAPAN SAJA