| মডেল নং। | জেএল-৪০৬সি | জেএল-৪০৬সিভি |
|---|---|---|
| রেট করা ভোল্টেজ | ১২০~২৭৭ভিএসি | |
| উপলব্ধ ভোল্টেজ পরিসীমা | ১০৫~৩০৫ভিএসি | |
| রেট করা ফ্রিকোয়েন্সি | ৫০/৬০হার্জ | |
| রেট করা লোডিং | ৫০০ওয়াট টাংস্টেন, ৮৫০ভিএ ব্যালাস্ট ৫এ ই-ব্যালাস্ট | |
| বিদ্যুৎ খরচ | ১.৮ওয়াট@১২০ভিএসি | |
| অপারেট লেভেল | ১০~২০লাক্স চালু / ৩০~৮০লাক্স বন্ধ | |
| পরিবেষ্টিত তাপমাত্রা | -৪০°সে ~ +৭০°সে | |
| সম্পর্কিত আর্দ্রতা | ৯৬% | |
| লিড | এডব্লিউজি #১৮, ১০৫°সে ৪" ন্যূনতম | |
| ব্যর্থতার মোড | ফেল-অফ | |
| সার্টিফিকেশন | ||
যে কোনো সময় আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন