Le photocontrôle JL-103 est conçu pour contrôler automatiquement l'éclairage des passages et des entrées en fonction des niveaux d'éclairage ambiant. Ce produit, certifié UL LLC, est conforme à la norme UL773A pour les photocontrôles non industriels pour le contrôle de l'éclairage.
| N° de modèle | JL-103A | JL-103B | JL-103C | JL-103D | JL-103EE | JL-103FE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tension nominale | 120 VCA | 220~240 VCA | 208~277 VCA | 277 VCA | 347 VCA | 480 VCA |
| Plage de tension applicable | -- | 200~305 VCA | ||||
| Fréquence nominale | 50/60 Hz | |||||
| Longueur du fil | 4" min | |||||
| Matériau de câblage | AWG#18, AWM1015 | AWG#18, AWM1015 | AWG#16, AWM3321 | AWG#18, AWM1015 | AWG#16, AWM3321 | AWG#16, AWM3321 |
| Charge nominale | 500W 850VA | 500W 850VA | 1500W 1500VA | 500W 850VA | 2000W 2000VA | 2000W 2000VA |
| Consommation électrique | 1,5W max. | |||||
| Niveaux de fonctionnement | 10~20 lux allumage / 30~60 lux extinction | |||||
| Température ambiante | -40°C ~ +70°C | |||||
| Humidité relative | 96% | |||||
| Mode de défaillance | Allumage en cas de défaillance | |||||
| Capuchon anti-pluie | Optionnel | |||||
| Certifications | -- | |||||
Contactez-nous à tout moment