उत्पाद सारांश
डिमिंग फोटो कंट्रोल JL-241 को परिवेश प्राकृतिक प्रकाश स्तरों के आधार पर स्वचालित रूप से डिम करने योग्य एलईडी स्ट्रीट लाइटिंग (0-10V) को नियंत्रित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।इस माइक्रोप्रोसेसर आधारित उत्पाद में एक आईआर-फ़िल्टर्ड फोटोट्रांसिस्टर है और इसमें इनरश करंट और बिजली के आवेग के खिलाफ सुरक्षा के लिए एक भारी शुल्क सर्ज अरेस्टर (एमओवी) शामिल है.
पूर्व निर्धारित 10 सेकंड का समय-विलंब रात के दौरान स्पॉटलाइट या बिजली से अत्यधिक संचालन को रोकता है। रिले 10,000 से अधिक चक्रों के साथ विश्वसनीय प्रदर्शन प्रदान करता है,और विस्तारित जीवन काल जब वैकल्पिक सैंडविच कवर के साथ इस्तेमाल किया.
इस उत्पाद में ANSI C136.41 आवश्यकताओं को पूरा करने वाले ट्विस्ट लॉक टर्मिनल हैं और यह ANSI/UL773 के तहत सूचीबद्ध है।
| मॉडल नं. | JL-241C | JL-241E | JL-241F |
|---|---|---|---|
| नामित वोल्टेज | 120-277VAC | 347VAC | 480VAC |
| लागू वोल्टेज रेंज | 105-305VAC | 105-382VAC | 105-528VAC |
| नामित आवृत्ति | 50/60 हर्ट्ज | ||
| डिमिंग आउटपुट | 0-10V DC | ||
| स्पेक्ट्रल अधिग्रहण रेंज | 350-1100nm; शिखर तरंग दैर्ध्यः 590nm | ||
| नामित भार | 1000W टंगस्टन, 1800VA बालास्ट, 8A@120VAC/5A@208-277VAC ई-बालास्ट | 1800W टंगस्टन, 1800VA बालास्ट, 5A@208-277VAC ई-बालास्ट | 1800W वोल्फ़ास्टेन, 1800VA बालास्ट |
| संचालित स्तर | चालू <100Lx, बंद >100Lx / प्रति ग्राहक अनुरोध | ||
| सामान्य समय विलंब | 5s | ||
| परिवेश का तापमान | -40°C से +70°C | ||
| संबंधित आर्द्रता | ९६% | ||
| विफल मोड | फेल-ऑन | ||
| खोल सामग्री | पीसी+पीसी | ||
| उच्च सुरक्षा | सैंडविच कवर (वैकल्पिक) | ||
| अधिभार संरक्षण | 640 जोल / 40kA एम्प MYL1-40K511 | 640 जोल / 40kA एम्प MYL1-40K911 | |
| आईपी स्तर | IP65/IP67 | ||
| कारखाना सेटिंग्स | प्रकाशमानता/देरी अनुकूलन योग्य | प्रकाशमानता/देरी/कम करने की अवधि अनुकूलन योग्य | |
| प्रमाणपत्र | |||
किसी भी समय हमसे संपर्क करें