| Spécification | Le JL-731A1 | JL-731A2 |
|---|---|---|
| Énergie | Voltage nominal: 12 à 24 VDC Courant nominal: 10 mA |
|
| Consommation d'électricité | Pour les appareils à commande numérique: | |
| Type de capteur | Tubes photosensibles | |
| Plage d'acquisition spectrale | 350 à 1100 nm, longueur d'onde maximale 550 nm | |
| Interface de mise à l' obscurité | Type: PWM | |
| Allumez les lumières | Pour les appareils à commande numérique | |
| Éteignez les lumières | Lumière réfléchie + 40Lux (±10) après chaque allumage Limites inférieures: 50+40 Lux (±10) Limites supérieures: 6000 Lux (± 100) |
|
| Limite supérieure de la compensation de la lumière réfléchie | Pour les véhicules à moteur à combustion | |
| Initialisation | Après mise en marche, la lumière s'allume par défaut pour 5S, puis s'éteint automatiquement et entre en mode de fonctionnement de détection automatique* | |
| Mettre en marche le délai | 5S | |
| Désactiver le délai | 20S | |
| 0% à 100%; 100% à 0% Temps de changement de luminosité | 8S | |
| L'obscurité de minuit | N.C. | Trigger: point central moyen des dix premiers jours (base de nuit par défaut du premier jour: 10 heures) Taux d'atténuation: 50% Ratio de durée: 40% Moins de 10 jours calculés sur la base des jours réels |
| Stratégie d'économie d'énergie | N.C. | Pré-réglage d'usine |
| Vibration mécanique | Pour les véhicules à moteur électrique | |
| Niveau de flammabilité | Le produit doit être présenté dans la boîte de conserve. | |
| Température de fonctionnement | -40°C à 70°C | |
| Température de stockage | -40°C à 85°C | |
| Humidité de fonctionnement | RH de 5% à 99% | |
| Niveau IP | Résistance à la corrosion | |
| Certifications | ||
Contactez-nous à tout moment