| Specificatie | JL-731A1 | JL-731A2 |
|---|---|---|
| Voeding | Nominale spanning: 12~24VDC Nominale stroom: 10mA |
|
| Stroomverbruik | 12V/5mA; 24V/6mA | |
| Sensortype | Fotosensitieve buis | |
| Spectraal acquisitiebereik | 350~1100nm, Piek golflengte 550nm | |
| Diminterface | Type: PWM | |
| Inschakelverlichtingssterkte | 50Lux (±10) | |
| Uitschakelverlichtingssterkte | Gereflecteerd licht + 40Lux (±10) na elke inschakeling Ondergrens: 50+40Lux (±10) Bovengrens: 6000Lux (±100) |
|
| Bovengrens compensatie gereflecteerd licht | 6000Lux (±100) | |
| Initialisatie | Na het inschakelen brandt het licht standaard 5 seconden, schakelt dan automatisch uit en gaat naar de automatische detectiemodus* | |
| Inschakelvertraging | 5S | |
| Uitschakelvertraging | 20S | |
| 0%~100%; 100%~0% Helderheid Veranderingstijd | 8S | |
| Middernacht dimmen | NC | Trigger: gemiddeld middelpunt van de eerste tien dagen (standaard nachtbasis eerste dag: 10 uur) Dimverhouding: 50% Duurverhouding: 40% Minder dan 10 dagen berekend op basis van werkelijke dagen |
| Energiebesparende strategie | NC | Fabrieksinstelling |
| Mechanische trilling | IEC60068-2-6 | |
| Vlamvertragendheidsniveau | UL94-V0 | |
| Bedrijfstemperatuur | -40℃~70℃ | |
| Opslagtemperatuur | -40℃~85℃ | |
| Bedrijfsvochtigheid | 5%RH~99%RH | |
| IP-niveau | IP66 | |
| Certificeringen | ||
NEEM OP ELK MOMENT CONTACT MET ONS OP