El fotocontrol digital JL-423C / JL-423CM Zero-cross + FCC Direct Wire-In está diseñado para el control automatizado de la iluminación del pasillo y la iluminación de la puerta en función de los niveles de luz ambiente.
Este producto cuenta con circuitos electrónicos con tecnología MCU integrada.Su respuesta rápida con un retraso de tiempo de 5 segundos ofrece pruebas fáciles al tiempo que evita el funcionamiento redundante de los focos o el rayo durante la nocheEl control admite la función de dormir a medianoche y reabrir antes del amanecer.
La versión Z opcional incorpora tecnología de cruce cero para una vida operativa prolongada mientras cumple con las regulaciones de la FCC.el modelo JL-423CM proporciona protección contra sobretensiones hasta 235J/5000A.
| Número de modelo. | JL-423C | El JL-423CM | JL-423CMZ | JL-423CL, también conocido como |
|---|---|---|---|---|
| Voltagem nominal | 120 ~ 277VAC | |||
| Rango de tensión disponible | 105 ~ 305VAC | |||
| Frecuencia nominal | 50/60 Hz | |||
| Carga nominal | El valor de las emisiones de CO2 de las instalaciones eléctricas de la Unión se calculará en función de las emisiones de CO2 de las instalaciones eléctricas de la Unión. Las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable deberán ser iguales a las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. El valor de las emisiones de CO2 emitidas por el conductor será el valor de las emisiones de CO2 emitidas por el conductor. Las emisiones de gases de efecto invernadero de las instalaciones eléctricas deberán ser iguales a las emisiones de gases de efecto invernadero de las instalaciones eléctricas. |
|||
| Consumo de energía | 0.5W máximo. | |||
| Niveles de operación | 16Lx encendido / 24Lx apagado (personalizable) | |||
| Tiempo de espera | Entre 5 y 10 (personalizable) | |||
| Temperatura ambiente | -40 °C ~ +70 °C | |||
| Humedad relacionada | El 96% | |||
| Longeza de las pistas | AWG #16, AWM 1015 4" min | |||
| Modo de fallo | C4:Fallar en C5:Fallar fuera | |||
| Protección contra sobretensiones | - | La velocidad máxima máxima de la corriente de aire de la unidad de control será de 460 J/10000 A (MOV) | - | - |
| Cruce cero | - | - | ● ¿Qué es? | - |
| FCC (Centro de Información y Comunicación) | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? |
| Capuchón a prueba de lluvia | No se puede optar | |||
| Certificaciones | ||||
Contacta con nosotros en cualquier momento