Die JL-423C / JL-423CM Zero-Cross + FCC Direct Wire-In Digital Photocontrol ist für die automatisierte Steuerung der Durchgangbeleuchtung und der Türbeleuchtung basierend auf den Umgebungslichtwerten konzipiert.
Dieses Produkt verfügt über elektronische Schaltungen mit integrierter MCU-Technologie.Die schnelle Reaktion mit einer Zeitverzögerung von 5 Sekunden ermöglicht eine einfache Prüfung und verhindert gleichzeitig einen redundanten Betrieb durch Scheinwerfer oder Blitze in der NachtDie Steuerung unterstützt den Mitternachtsschlaf und die Wiederaufladung vor Sonnenaufgang.
Die optionale Z-Version beinhaltet Zero-Cross-Technologie für eine verlängerte Betriebsdauer und entspricht gleichzeitig den Vorschriften der FCC.Das Modell JL-423CM bietet Überspannungsschutz bis 235J/5000A.
| Modell Nr. | JL-423C | JL-423CM | JL-423CMZ | JL-423CL |
|---|---|---|---|---|
| Nennspannung | 120 ~ 277VAC | |||
| Verfügbarer Spannungsbereich | 105 ~ 305VAC | |||
| Nennfrequenz | 50/60 Hz | |||
| Nennlast | Bei der Verwendung von Elektro- oder Elektro-Lösungen ist die Leistung der Lösung zu messen. Bei der Ausführung der Prüfungen sind die folgenden Anforderungen zu beachten: 8A E-Ballast @120VAC 5A E-Ballast @208-277VAC |
|||
| Stromverbrauch | 0.5W Max. | |||
| Betriebsniveaus | 16Lx Einschalten / 24Lx Ausschalten (anpassbar) | |||
| Zeitverzögerung | 5-10s (anpassbar) | |||
| Umgebungstemperatur | -40 °C ~ +70 °C | |||
| Verwandte Luftfeuchtigkeit | 96% | |||
| Länge der Linien | Wir haben es nicht geschafft. | |||
| Ausfallmodus | C4:Erfolgloser Einstieg | |||
| Überspannungsschutz | - | 460J/10000A (MOV) | - | - |
| Null-Übergang | - | - | ● | - |
| FCC | ● | ● | ● | ● |
| Regendichte Kappe | Zusätzlich | |||
| Zertifizierungen | ||||
KONTAKTIEREN SIE UNS JEDERZEIT