Il fotocontrollo digitale cablaggio diretto Zero-cross+FCC JL-423C / JL-423CM è progettato per il controllo automatizzato dell'illuminazione di passaggi e ingressi in base ai livelli di luce ambientale.
Questo prodotto è dotato di circuiti elettronici con tecnologia MCU integrata. La sua rapida risposta con un ritardo temporale di 5 secondi offre un facile collaudo, prevenendo al contempo operazioni ridondanti da faretti o fulmini durante la notte. Il controllo supporta la funzione di spegnimento a mezzanotte e riaccensione prima dell'alba.
La versione Z opzionale incorpora la tecnologia zero-cross per una maggiore durata operativa, conformandosi alle normative FCC. Inoltre, il modello JL-423CM fornisce protezione contro le sovratensioni fino a 235J/5000A.
| Modello N. | JL-423C | JL-423CM | JL-423CMZ | JL-423CL |
|---|---|---|---|---|
| Tensione Nominale | 120~277VAC | |||
| Intervallo di Tensione Disponibile | 105~305VAC | |||
| Frequenza Nominale | 50/60Hz | |||
| Carico Nominale | Lampada Tungsteno 1000W 1200VA Ballast @120VAC Ballast 1800VA @208-277VAC e-Ballast 8A @120VAC e-Ballast 5A @208-277VAC |
|||
| Consumo Energetico | 0.5W Max. | |||
| Livelli di Funzionamento | 16Lx Accensione / 24Lx Spegnimento (personalizzabile) | |||
| Ritardo Temporale | 5-10s (personalizzabile) | |||
| Temperatura Ambiente | -40℃ ~ +70℃ | |||
| Umidità Relativa | 96% | |||
| Lunghezza Cavi | AWG #16, AWM 1015 4" min | |||
| Modalità di Guasto | C4:Fail-On C5:Fail-Off | |||
| Protezione contro le Sovratensioni | - | 460J/10000A(MOV) | - | - |
| Zero Crossing | - | - | ● | - |
| FCC | ● | ● | ● | ● |
| Cappuccio Antipioggia | Opzionale | |||
| Certificazioni | ||||
Contattaci in qualsiasi momento