| Spesifikasi | JL-731A1 | JL-731A2 |
|---|---|---|
| Sumber Daya | Tegangan nominal: 12 ~ 24VDC Listrik nominal: 10mA |
|
| Konsumsi Daya | 12V/5mA; 24V/6mA | |
| Jenis sensor | Tabung photosensitive | |
| Jangkauan Akuisisi Spektral | 350 ~ 1100nm, Panjang gelombang puncak 550nm | |
| Antarmuka Dimming | Jenis: PWM | |
| Menyalakan Pencahayaan | 50Lux (±10) | |
| Matikan Pencahayaan | Cahaya yang dipantulkan + 40Lux (±10) setelah setiap putaran Batas bawah: 50+40Lux (±10) Batas atas: 6000Lux (± 100) |
|
| Batas atas kompensasi cahaya yang dipantulkan | 6000Lux (± 100) | |
| Inisialisasi | Setelah menyala, lampu menyala secara default untuk 5S, kemudian secara otomatis mematikan dan memasuki mode operasi deteksi otomatis* | |
| Aktifkan Penundaan | 5S | |
| Matikan Penundaan | 20S | |
| 0% ~ 100%; 100% ~ 0% Waktu Perubahan Cerah | 8S | |
| Meredup di Tengah Malam | NC | Trigger: titik pusat rata-rata sepuluh hari pertama (basis malam default hari pertama: 10 jam) Rasio Dimming: 50% Rasio Durasi: 40% Kurang dari 10 hari yang dihitung berdasarkan hari yang sebenarnya |
| Strategi Penghematan Energi | NC | Praset pabrik |
| Getaran Mekanis | IEC60068-2-6 | |
| Tingkat peradangan | UL94-V0 | |
| Suhu operasi | -40°C~70°C | |
| Suhu penyimpanan | -40°C~85°C | |
| Operating Humidity | 5%RH ~ 99%RH | |
| Tingkat IP | IP66 | |
| Sertifikasi | ||
HUBUNGI KAMI KAPAN SAJA