Seri JL-721A - Pengontrol cahaya penguncian putar cerdas yang dikembangkan berdasarkan standar antarmuka ZHAGA BOOK18 dengan keluaran sinyal peredupan DALI2.0. Semua model memiliki sensor peka cahaya bawaan dan ideal untuk aplikasi pencahayaan jalan, halaman rumput, halaman, dan taman.
| Model | JL-721A1 | JL-721A2 |
|---|---|---|
| Catu Daya | Tegangan terukur: 12~24VDC, Arus terukur: 15mA | |
| Konsumsi Daya | 12V/10mA; 24V/11mA | |
| Jenis Sensor | Tabung peka cahaya | |
| Rentang Akuisisi Spektral | 350~1100nm, Panjang gelombang puncak 550nm | |
| Antarmuka Peredupan | DALI2.0 | |
| Iluminasi Nyala | 50Lux (±10) | |
| Iluminasi Mati | Cahaya pantulan + 40Lux (±10) setelah setiap kali menyala Batas bawah: 50+40Lux (±10) Batas atas: 6000Lux (±100) |
|
| Batas Atas Kompensasi Cahaya Pantulan | 6000Lux (±100) | |
| Inisialisasi | Setelah dinyalakan, lampu menyala secara default selama 5 detik, kemudian mati secara otomatis dan memasuki mode operasi sensor otomatis* | |
| Penundaan Nyala | 5 detik | |
| Penundaan Mati | 20 detik | |
| Waktu Perubahan Kecerahan 0%~100%; 100%~0% | 8 detik | |
| Peredupan Tengah Malam | Tidak Ada | Pemicu: rata-rata titik tengah sepuluh hari pertama Rasio Peredupan: 50% Rasio Durasi: 40% Kurang dari 10 hari dihitung berdasarkan hari aktual |
| Strategi Hemat Energi | Tidak Ada | Preset Pabrik |
| Getaran Mekanis | IEC60068-2-6 | |
| Tingkat Mudah Terbakar | UL94-V0 | |
| Suhu Operasi | -40℃~70℃ | |
| Suhu Penyimpanan | -40℃~85℃ | |
| Kelembaban Operasi | 5%RH~99%RH | |
| Tingkat IP | IP66 | |
| Sertifikasi | ||
HUBUNGI KAMI KAPAN SAJA