JL-721A-serie- Intelligente roterende vergrendelingslichtcontrollers ontwikkeld op basis van ZHAGA BOOK18 interfacestandaard met DALI2.0 dimming signaal output.Alle modellen zijn voorzien van ingebouwde lichtgevoelige sensoren en zijn ideaal voor de weg, gazon, binnenplaats en parkverlichting.
| Model | JL-721A1 | JL-721A2 |
|---|---|---|
| Stroomvoorziening | Nominale spanning: 12~24VDC, Nominale stroom: 15mA | |
| Energieverbruik | 12V/10mA; 24V/11mA | |
| Type sensor | lichtgevoelige buis | |
| Spectrumverwerving | 350~1100nm, piekgolflengte 550nm | |
| Dimming Interface | DALI2.0 | |
| Zet licht aan | 50 lux (±10) | |
| Zet de verlichting uit | Reflectief licht + 40Lux (±10) na elke aanschakeling Ondergrens: 50+40Lux (±10) Hoogste limiet: 6000 Lux (± 100) |
|
| Hoge grens voor de compensatie van gereflecteerd licht | 6000 Lux (± 100) | |
| Initialisatie | Na aanschakeling wordt het licht standaard ingeschakeld voor 5S, wordt het automatisch uitgeschakeld en gaat het in de automatische opsporingsmodus* | |
| Inzetten van vertraging | 5S | |
| Uitstel uitschakelen | 20S | |
| 0%~100%; 100%~0% Helderheid verandertijd | 8S | |
| Middernacht verduistering | NC | Trigger: gemiddeld middelpunt van de eerste tien dagen Dimming ratio: 50% Duur ratio: 40% Minder dan 10 dagen berekend op basis van werkelijke dagen |
| Energiebesparingsstrategie | NC | Fabrieksvoorinstelling |
| Mechanische trillingen | IEC60068-2-6 | |
| Brandbaarheidsgraad | UL94-V0 | |
| Werktemperatuur | -40°C tot 70°C | |
| Bergingstemperatuur | -40°C tot 85°C | |
| Werkvochtigheid | 5%RH~99%RH | |
| IP-niveau | IP66 | |
| Certificeringen | ||
NEEM OP ELK MOMENT CONTACT MET ONS OP