| স্পেসিফিকেশন | জেএল-৭৩১এ১ | জেএল-৭৩১এ২ |
|---|---|---|
| পাওয়ার সাপ্লাই | রেটেড ভোল্টেজ: ১২~২৪ভিডিসি রেটেড কারেন্ট: ১০এমএ |
|
| বিদ্যুৎ খরচ | ১২ভি/৫এমএ; ২৪ভি/৬এমএ | |
| সেন্সর টাইপ | ফটোসেনসিটিভ টিউব | |
| স্পেকট্রাল অ্যাকুইজিশন রেঞ্জ | ৩৫০~১১০0nm, পিক ওয়েভলেংথ ৫৫০nm | |
| ডিমিং ইন্টারফেস | টাইপ: পিডব্লিউএম | |
| আলো চালু করার আলোকসজ্জা | ৫০ লাক্স (±১০) | |
| আলো বন্ধ করার আলোকসজ্জা | প্রতিবার চালু করার পর রিফ্লেক্টেড লাইট + ৪০ লাক্স (±১০) নিম্ন সীমা: ৫০+৪০ লাক্স (±১০) উচ্চ সীমা: ৬০০০ লাক্স (±১০০) |
|
| রিফ্লেক্টেড লাইট কম্পেনসেশন উচ্চ সীমা | ৬০০০ লাক্স (±১০০) | |
| ইনিশিয়ালাইজেশন | পাওয়ার অন করার পর, আলো ডিফল্টভাবে ৫ সেকেন্ডের জন্য চালু থাকে, তারপর স্বয়ংক্রিয়ভাবে বন্ধ হয়ে যায় এবং অটো-সেন্সিং অপারেশন মোডে প্রবেশ করে* | |
| টার্ন অন ডিলে | ৫ সেকেন্ড | |
| টার্ন অফ ডিলে | ২০ সেকেন্ড | |
| ০%~১০০%; ১০০%~০% ব্রাইটনেস পরিবর্তন সময় | ৮ সেকেন্ড | |
| মধ্যরাতের ডিমিং | এনসি | ট্রিগার: প্রথম দশ দিনের গড় কেন্দ্র বিন্দু (প্রথম দিনের ডিফল্ট রাতের ভিত্তি: ১০ ঘন্টা) ডিমিং রেশিও: ৫০% সময়কাল রেশিও: ৪০% ১০ দিনের কম হলে প্রকৃত দিনের উপর ভিত্তি করে গণনা করা হবে |
| শক্তি সঞ্চয় কৌশল | এনসি | কারখানা কর্তৃক পূর্বনির্ধারিত |
| যান্ত্রিক কম্পন | আইইসি৬০০৬৮-২-৬ | |
| দাহ্যতার স্তর | ইউএল৯৪-ভি০ | |
| অপারেটিং তাপমাত্রা | -৪০°সে~৭০°সে | |
| স্টোরেজ তাপমাত্রা | -৪০°সে~৮৫°সে | |
| অপারেটিং আর্দ্রতা | ৫%আরএইচ~৯৯%আরএইচ | |
| আইপি লেভেল | আইপি৬৬ | |
| সার্টিফিকেশন | ||
যে কোনো সময় আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন