| विनिर्देश | जेएल-731ए1 | जेएल-731ए2 |
|---|---|---|
| बिजली की आपूर्ति | रेटेड वोल्टेज: 12~24VDC रेटेड करंट: 10mA |
|
| बिजली की खपत | 12V/5mA; 24V/6mA | |
| सेंसर प्रकार | फोटोसेंसिटिव ट्यूब | |
| स्पेक्ट्रल अधिग्रहण रेंज | 350~1100nm, शिखर तरंग दैर्ध्य 550nm | |
| डिमिंग इंटरफ़ेस | प्रकार: पीडब्ल्यूएम | |
| रोशनी चालू करें | 50लक्स (±10) | |
| रोशनी बंद करें | प्रत्येक बार चालू होने के बाद परावर्तित प्रकाश + 40लक्स (±10) निचली सीमा: 50+40लक्स (±10) ऊपरी सीमा: 6000लक्स (±100) |
|
| परावर्तित प्रकाश मुआवजा ऊपरी सीमा | 6000लक्स (±100) | |
| आरंभीकरण | पावर ऑन के बाद, लाइट डिफ़ॉल्ट रूप से 5S के लिए चालू होती है, फिर स्वचालित रूप से बंद हो जाती है और ऑटो-सेंसिंग ऑपरेशन मोड में प्रवेश करती है* | |
| चालू होने में देरी | 5S | |
| बंद होने में देरी | 20S | |
| 0%~100%; 100%~0% चमक परिवर्तन समय | 8S | |
| आधी रात डिमिंग | एनसी | ट्रिगर: पहले दस दिनों का औसत केंद्र बिंदु (पहला दिन डिफ़ॉल्ट रात आधार: 10 घंटे) डिमिंग अनुपात: 50% अवधि अनुपात: 40% 10 दिनों से कम की गणना वास्तविक दिनों के आधार पर की जाती है |
| ऊर्जा बचत रणनीति | एनसी | फ़ैक्टरी प्रीसेट |
| यांत्रिक कंपन | आईईसी60068-2-6 | |
| ज्वलनशीलता स्तर | यूएल94-वी0 | |
| संचालन तापमान | -40℃~70℃ | |
| भंडारण तापमान | -40℃~85℃ | |
| संचालन आर्द्रता | 5%आरएच~99%आरएच | |
| आईपी स्तर | आईपी66 | |
| प्रमाणन | ||
किसी भी समय हमसे संपर्क करें