Serie JL-721A- Controladores inteligentes de luz de bloqueo rotativo desarrollados sobre la base del estándar de interfaz ZHAGA BOOK18 con salida de señal de atenuación DALI2.0.Todos los modelos cuentan con sensores fotosensibles integrados y son ideales para la carretera, aplicaciones de iluminación de césped, patio y parque.
| Modelo | JL-721A1 y sus componentes | JL-721A2 y sus componentes |
|---|---|---|
| Fuente de alimentación | Voltagem nominal: 12 ~ 24VDC, corriente nominal: 15 mA | |
| Consumo de energía | Las emisiones de gases de efecto invernadero de los sistemas de energía eléctrica de los Estados miembros se determinarán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |
| Tipo de sensor | Tubo fotosensible | |
| Rango de adquisición espectral | 350 ~ 1100nm, longitud de onda máxima 550nm | |
| Interfaz de atenuación | DALI2.0 | |
| Enciende la iluminación | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. | |
| Apague la iluminación | Luz reflejada + 40Lux (±10) después de cada encendido Limite inferior: 50+40Lux (± 10) El valor máximo de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable será de: |
|
| Límites superiores de compensación de la luz reflejada | Se aplicarán las siguientes medidas: | |
| Iniciación | Después de encendido, la luz se enciende por defecto para 5S, luego se apaga automáticamente y entra en el modo de operación de detección automática* | |
| Activa el retraso | El 5S. | |
| Apague el retraso | 20S | |
| 0% ~ 100%; 100% ~ 0% Tiempo de cambio de brillo | 8S | |
| Oscurecimiento de medianoche | No incluido | Trigger: punto medio de los primeros diez días Proporción de atenuación: 50% La relación de duración: 40% Menos de 10 días calculados en función de los días reales |
| Estrategia de ahorro de energía | No incluido | Preajustes de fábrica |
| Vibraciones mecánicas | Se aplicará la norma IEC 60068-2-6. | |
| Nivel de inflamabilidad | Las pruebas de seguridad | |
| Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 70°C | |
| Temperatura de almacenamiento | -40°C a 85°C | |
| Humedad de funcionamiento | 5% RH~99% RH | |
| Nivel de IP | Protección IP66 | |
| Certificaciones | ||
Contacta con nosotros en cualquier momento