Los productos del controlador de luz JL-722A3 son controladores inteligentes de luz de bloqueo rotativo desarrollados sobre la base del estándar de interfaz ZHAGA BOOK18.que puede emitir DALI2El controlador de luz es adecuado para escenas de iluminación como carreteras, céspedes, patios, parques, estacionamientos y obras.
| Modelo | JL-722A3 y sus componentes |
|---|---|
| Fuente de alimentación | Válvulas de tensión nominal: 12 ~ 24VDC Corriente nominal: 12 V/45 mA; 24 V/30 mA |
| Consumo de energía | Las emisiones de gases de efecto invernadero de los sistemas de energía eléctrica de los Estados miembros se calcularán de acuerdo con el método de cálculo de las emisiones. |
| Disminución de luz | DALI2.0 |
| Rango de adquisición espectral | 350 ~ 1100nm, longitud de onda máxima 550nm |
| Enciende la iluminación | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| Apague la iluminación | Luz reflejada + 40Lux ((± 10) después de cada encendido El límite inferior es de 50+40Lux ((± 10) El límite máximo: 6000Lux ((± 100) |
| Límites superiores de compensación de la luz reflejada | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| Iniciación | Después de encendido, la luz se enciende por defecto y mantiene 5S, luego se apaga automáticamente la luz y entra en el modo de operación de detección automática |
| Activar el retraso | El 5S. |
| Apague el retraso | 60S |
| 0% ~ 20%; 20% ~ 100% Tiempo de cambio de brillo | 1S |
| 100% ~ 20%; X% ~ 0% Tiempo de cambio de brillo | 8S |
| Tiempo de espera del 100% de brillo después del disparador de microondas | 30 años |
| Disminución de luz en espera | El 20% |
| Altura máxima de suspensión del microondas | 15M |
| Radios de detección | 4-8M (por altura de suspensión de 15m) |
| Ángulo de inducción de las microondas | 92° |
| Disparador anti-falso de microondas | Puede prevenir el viento, la lluvia, las hojas y los animales pequeños |
| Vibraciones mecánicas | Se aplicará la norma IEC 60068-2-6. |
| Nivel de inflamabilidad | Las pruebas de seguridad |
| Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 70°C |
| Temperatura de almacenamiento | -40°C a 85°C |
| Humedad de funcionamiento | 5% RH~99% RH |
| Nivel de IP | Protección IP66 |
| Certificaciones |
Contacta con nosotros en cualquier momento