फोटोकंट्रोल जेएल-428 श्रृंखला को परिवेश प्रकाश स्तरों के आधार पर स्वचालित रूप से मार्ग प्रकाश व्यवस्था और दरवाजे की प्रकाश व्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह उन्नत उत्पाद एमसीयू तकनीक के साथ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को शामिल करता है, जो आसान परीक्षण के लिए 5-सेकंड के समय विलंब के साथ त्वरित प्रतिक्रिया प्रदान करता है, जबकि रात में स्पॉटलाइट या बिजली से अनावश्यक संचालन को रोकता है। विशेष सुविधाओं में आधी रात को सोना और भोर से पहले फिर से जलना शामिल है।
| मॉडल संख्या। | जेएल-428सी | जेएल-428सीजेड |
|---|---|---|
| रेटेड वोल्टेज | 120~277वीएसी | |
| उपलब्ध वोल्टेज रेंज | 105~305वीएसी | |
| रेटेड आवृत्ति | 50/60 हर्ट्ज | |
| रेटेड लोडिंग | 1000W टंगस्टन 1200VA बैलास्ट @120VAC 1800VA बैलास्ट @208-277VAC 8A ई-बैलास्ट @120VAC 5A ई-बैलास्ट @208-277VAC |
|
| बिजली की खपत | 0.5W अधिकतम। | |
| संचालन स्तर | 16Lx चालू / 24Lx बंद (अनुकूलन योग्य) | |
| समय-विलंब | 5-10s (अनुकूलन योग्य) | |
| परिवेश तापमान | -40℃ ~ +70℃ | |
| संबंधित आर्द्रता | 96% | |
| लीड्स की लंबाई | एडब्ल्यूजी #16, एडब्ल्यूएम 1015 4" न्यूनतम | |
| विफलता मोड | सी4:फेल-ऑफ सी5:फेल-ऑन | |
| सर्ज सुरक्षा (एमओवी) | ● | ● |
| शून्य क्रॉसिंग | ● | ● |
| एफसीसी | ● | एन/ए |
| प्रमाणन | ||
किसी भी समय हमसे संपर्क करें