La serie JL-207 Digital Electronic Photocontrol controla automáticamente la iluminación callejera, la iluminación del jardín, la iluminación del pasillo y la iluminación de las puertas en función de los niveles de luz natural ambiente,con funcionamiento de ahorro de energía al amanecer.
Diseñado con circuitos de microprocesadores, fototransistores filtrados por IR y arrester de sobretensiones incorporado (MOV),este producto incluye un retraso de tiempo preestablecido de 5-20 segundos para evitar el funcionamiento redundante de los focos o los rayos durante la noche.
La versión de larga duración mantiene características constantes y fiables con más de 10.000 ciclos de vida útil.mientras que la versión HP soporta cargas más altas.
Cuenta con terminales de bloqueo giratorio que cumplen con las normas ANSI C136.10 y ANSI/UL773 para fotocontroladores de tipo enchufable y bloqueador utilizados con iluminación de área.
| Número de modelo. | JL-207C, también | JL-207CHP, también conocido como | JL-207E | JL-207F, también |
|---|---|---|---|---|
| Válvula de tensión nominal | 120 ~ 277VAC | El valor de las emisiones de CO2 | Las demás: | |
| Rango de tensión aplicable | 105 ~ 305VAC | 105 ~ 382VAC | 105 ~ 528 VAC | |
| Voltagem nominal | 50/60 Hz | |||
| Humedad relacionada | El 96% | |||
| Temperatura ambiente | -40°C~+70°C | |||
| Modo de fallo | C5:Fallo-En C4:Fallo-Fuera | C5HP:No se puede activar C4HP:No se puede activar | E5:Fallar en E4:Fallar fuera | F5:No se puede utilizar F4:No se puede utilizar |
| Carga nominal | Se utilizará para el ensayo de las emisiones de gases de efecto invernadero y de combustibles fósiles. | Se utilizará para el ensayo de las emisiones de gases de efecto invernadero y de combustibles fósiles. | El valor de las emisiones de dióxido de carbono se calcula en función de la cantidad de dióxido de carbono en el combustible. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
| Niveles de operación | 16Lx encendido / 24Lx apagado (típico) | |||
| Material de las cáscaras | Cubierta para sándwich opcional | |||
| Consumo de energía | 0.5W máximo. | 0.9W máximo. | 0.5W máximo. | |
| Alta protección | Cubierta para sándwich (opcional) | |||
| Nivel de IP | Se aplican las siguientes medidas: | |||
| Configuración de fábrica | Iluminación/retraso personalizable | |||
| Control de cruce cero | ● ¿Qué es? | No incluido | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? |
| FCC (Centro de Información y Comunicación) | ● ¿Qué es? | No incluido | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? |
| Certificaciones | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de las empresas |
|||
Contacta con nosotros en cualquier momento