El fotocontrolador de la serie JL-206 está diseñado para el control automático de la iluminación callejera, la iluminación del jardín, la iluminación del pasillo y la iluminación de las puertas en función de los niveles de iluminación natural ambiente,con funcionalidad de ahorro de energía al amanecer.
Este producto avanzado incorpora circuitos de microprocesadores con fototransistores filtrados por IR e incluye un arrestor de sobretensiones (MOV) incorporado.Un retraso de tiempo preestablecido de 5 a 20 segundos evita el funcionamiento redundante causado por focos o relámpagos durante la noche.
La versión de larga duración garantiza un rendimiento constante y fiable con más de 10.000 ciclos de vida útil.JL-206 proporciona una vida útil operativa extendidaLa versión HP ofrece una mayor capacidad de carga.
Este producto cuenta con terminales de bloqueo giratorio que cumplen con ANSI C136.10 y cumplen con la norma ANSI/UL773 para fotocontroladores de tipo enchufable y bloqueable para uso con iluminación de áreas.
| Número de modelo. | Se trata de la siguiente: | JL-206CHP | JL-206E | JL-206F: las siguientes: |
|---|---|---|---|---|
| Válvula de tensión nominal | 120 ~ 277VAC | El valor de las emisiones de CO2 | Las demás: | |
| Rango de tensión aplicable | 105 ~ 305VAC | 105 ~ 382VAC | 105 ~ 528 VAC | |
| Frecuencia nominal | 50/60 Hz | |||
| Humedad relacionada | El 96% | |||
| Temperatura ambiente | -40°C~+70°C | |||
| Modo de fallo | C5:Fallo-En C4:Fallo-Fuera | C5HP:No se puede activar C4HP:No se puede activar | E5:Fallar en E4:Fallar fuera | F5:No se puede utilizar F4:No se puede utilizar |
| Carga nominal | Se utilizará para el ensayo de las emisiones de gases de efecto invernadero y de combustibles fósiles. | Se utilizará para el ensayo de las emisiones de gases de efecto invernadero y de combustibles fósiles. | El valor de las emisiones de dióxido de carbono se calcula en función de la cantidad de dióxido de carbono en el combustible. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
| Niveles de operación | 24Lx encendido / 16Lx apagado | |||
| Material de las cáscaras | Cubierta para sándwich opcional | |||
| Consumo de energía | 0.5W máximo. | 0.9W máximo. | 0.5W máximo. | |
| Alta protección | Cubierta para sándwich (opcional) | |||
| Nivel de IP | Se aplican las siguientes medidas: | |||
| Configuración de fábrica | Iluminación/retraso personalizable | |||
| Control de cruce cero | ● ¿Qué es? | No incluido | ||
| FCC (Centro de Información y Comunicación) | ● ¿Qué es? | No incluido | ||
| Certificaciones | ||||
Contacta con nosotros en cualquier momento