A série JL-207 Digital Electronic Photocontrol controla automaticamente a iluminação das ruas, jardins, corredores e portas com base nos níveis de luz natural ambiente.com funcionamento de poupança de energia ao amanhecer.
Projetado com circuitos de microprocessadores, fototransistor filtrado por infravermelho e arrester de sobretensão (MOV) incorporado,Este produto inclui um atraso de tempo pré-definido de 5 a 20 segundos para evitar a operação redundante de holofotes ou relâmpagos durante a noite..
A versão de longa duração mantém características constantes e fiáveis com mais de 10.000 ciclos de vida útil.enquanto a versão HP suporta cargas mais altas.
Dispõe de terminais de bloqueio por torção conformes com as normas ANSI C136.10 e ANSI/UL773 para fotocontrolo de tipo de bloqueio e de ligação utilizado com iluminação de área.
| Número do modelo. | JL-207C | JL-207CHP | JL-207E | JL-207F |
|---|---|---|---|---|
| Voltagem nominal | 120 ~ 277VAC | 347VAC | 480 VAC | |
| Intervalo de tensão aplicável | 105 ~ 305VAC | 105 ~ 382VAC | 105 ~ 528 VAC | |
| Voltagem nominal | 50/60 Hz | |||
| Umidade relacionada | 96% | |||
| Temperatura ambiente | -40°C~+70°C | |||
| Modo de falha | C5:Falha-de-C4:Falha-de | C5HP:Falha de funcionamento C4HP:Falha de funcionamento | E5:Falha-Em E4:Falha-De | F5:Falha de entrada F4:Falha de saída |
| Carga nominal | 1000 W de tungsténio, 1800 VA de lastro, 8A@120VAC/5A@208-277VAC de lastro eletrónico | 1800W@120VAC 2000W@208-277VAC Tungsténio, 1800VA@120VAC 2000VA@208-277VAC Balasto | 1800W de tungstênio, 1800VA de lastro, 5A de e-lastro | 1800W Tungsténio, 1800VA Balasto |
| Níveis de operação | 16Lx ligado / 24Lx desligado (típico) | |||
| Material da concha | Cobertura Sandwich opcional | |||
| Consumo de energia | 0.5W Max. | 0.9W Max. | 0.5W Max. | |
| Alta protecção | Cobertura de sanduíche (opcional) | |||
| Nível IP | IP54 / IP65 / IP67 | |||
| Configurações de fábrica | Iluminação/retardo personalizável | |||
| Controle de travessia zero | ● | N/A | ● | ● |
| FCC | ● | N/A | ● | ● |
| Certificações | A norma ANSI C136.10-2017 |
|||
Contacte-nos a qualquer momento